※以下では「ゴブリンソード」内における各種収集要素のデータベースを掲載しています。筆者の実プレイを基に作成しており、ネタバレを含む内容となっています。読み進める際はご注意下さい。
ゴブリンソード データベース
武器
| 名称 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| アイアンソード | 初期装備 | |
| ダガー | 100 | |
| カタナ | 200 | |
| グラディウス | 300 | |
| アイスソード | 500 | |
| ファイヤーソード | 700 | |
| シャドウブレード | 800 | |
| ルーンブレード | 1200 | |
| ウェーブソード | 1300 | |
| カトラス | 1800 | |
| エクスカリバー | 2600 | |
| ドラゴンスレイヤー | 3000 | |
| ソウルイーター | 2800 | |
| ミダスソード | 3000 | |
| ブロードソード | ||
| アイアンクロー | ||
| ホーリーソード | ||
| マサムネ | ||
| フランベルジェ | ||
| サンダースピア | ||
| モーニングスター | ||
| デーモンブレード | ||
| チェーンウィップ | ||
| グレートアックス | ||
| フレイムワンド | ||
| スターダストブレード | ||
| 三つ又 | ||
| さびついた剣/ファルコンの刃 | ステージ6-1の鍛冶屋に「さびついた剣」を持っていくことでアップグレード。
要2000金貨 |
|
| ヴェノムブレード | ||
| カタール |
アーマー
| 名称 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| アイアンアーマー | 初期装備 | |
| ヴァイキングアーマー | 200 | |
| ニンジャスーツ | 200 | |
| ライオンスキン | 200 | |
| ダークアーマー | 200 | |
| タイタンメイル | 200 | |
| ロイヤルメイル | ||
| ノーブルアーマー | ||
| ドラゴンメイル | ||
| パラディンアーマー | ||
| メイジローブ | ||
| ベテランアーマー | ||
| 守護のローブ | ||
| 盗賊のクローク |
レリック
| 名称 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| 聖なる首飾り | 初期装備 | |
| レッドリング | 200 | ジェムドロップ率上昇 |
| ハートリング | 200 | ハートドロップ率上昇 |
| ブルーリング | 200 | マジックオーブドロップ率上昇 |
| ミワクの鏡 | 200 | 敵のライフ量が表示されるようになる |
| 影のクローク | 400 | 移動速度上昇 |
| 呪われた指輪 | 800 | 攻撃力上昇&守備力低下 |
| ミスリルヘルム | 600 | 被弾後の無敵時間が増加 |
| ゴーストの首飾り | 1000 | 守護獣「ゴースト」を召喚 |
| 竜の首飾り | 1300 | 守護獣「竜」を召喚 |
| スカルの首飾り | 1600 | 守護獣「死に神」を召喚 |
| 鋼のガントレット | 600 | 敵の発射物を破壊可能になる |
| 力の指環 | 800 | 1/5の確率でクリティカルヒット |
| 神のブレスレット | 1400 | 低威力の武器をパワーアップ |
| 魔道士の杖 | 魔法メーターを少しだけ伸ばす | |
| 魔手裏剣 | プレイヤーの周囲を回転して保護する手裏剣を呼び出す | |
| ジェムの偶像 | 周囲にドロップしたジェムを引き寄せる | |
| レッドフェザー | 落下死を1度だけ防ぐ | |
| パイロヴェスト | 溶岩のダメージゾーンを無効化 | |
| ウィングブーツ | トリプルジャンプが可能になる | |
| フェアリーの首飾り | 守護獣「フェアリー」を召喚 | |
| フェニックスの首飾り | 守護獣「フェニックス」を召喚 | |
| バシリスクの胸章 | 守護獣「バシリスク」を召喚(※Xボタンで最大3段階の攻撃を放つ) | |
| ライトニングブーツ | 敵やトゲ床を通り抜ける「ダッシュ」アクションを使用可能になる | |
| 死者の書 | アンデッドの戦士を呼び出す(プレイヤーと同じアクションを取る) | |
| 精霊の腕輪 | 空中時にBボタン長押し中、落下の滞空時間を延ばす | |
| プラチナシールド | Xボタンで前方に盾を構える | |
| 悪魔のウォレット | 50ゴールドと引き換えに「仲間」を召喚 | |
| パワーブレイサー | Aボタン長押しでチャージ攻撃を発動 | |
| 変身のタリスマン | Xボタンで小柄なゴブリンに変身する |
記念品
| 名称 | 備考 |
|---|---|
| オイルランプ | |
| 木製時計 | |
| ディナープレート | |
| シャンデリア | |
| 花瓶 | |
| ジュエリーボックス | |
| 古い地図 | |
| アームチェアー | |
| ミノタウロス像 | |
| ホーリーアーマー | |
| サルコファガス | |
| バトルアックス | |
| セラミックアーマー | |
| ゴブリンソード | |
| ライオン像 | |
| ベヒーモスの角 | |
| 蓄音機 | |
| ギルディドアーマー | |
| バーバリアンヘルム | |
| 魔女のほうき |
クエスト(※作中の実績に相当)
| クエスト内容 | 備考 |
|---|---|
| すべての武器を入手する | |
| すべてのアーマーを入手する | |
| すべてのレリックを入手する | |
| すべての記念品を入手する | |
| 花瓶を100個壊す | |
| ジェムを10000個集める | |
| たいまつを10回消す | ステージ各所に点在するたいまつの火は「アイスソード」装着時のみ消すことができる |
| 敵を200体倒す | |
| ジェムを集めずにステージをクリアする | |
| 敵を1体も倒さずにステージをクリアする | |
| ボス1を倒す | |
| ボス2を倒す | |
| ボス3を倒す | |
| ボス4を倒す | |
| ボス5を倒す | |
| ボス6を倒す | |
| ボス7を倒す | |
| ボス8を倒す | |
| ボス9を倒す | |
| ボス10を倒す | |
| チャプター1で秘密のステージをアンロックする | |
| チャプター2で秘密のステージをアンロックする | |
| チャプター3で秘密のステージをアンロックする | |
| チャプター4で秘密のステージをアンロックする | |
| チャプター5で秘密のステージをアンロックする | |
| チャプター1ですべての宝を集める | |
| チャプター2ですべての宝を集める | |
| チャプター3ですべての宝を集める | |
| チャプター4ですべての宝を集める | |
| チャプター5ですべての宝を集める | |
| チャプター1ですべてのクリスタルを集める | |
| チャプター2ですべてのクリスタルを集める | |
| チャプター3ですべてのクリスタルを集める | |
| チャプター4ですべてのクリスタルを集める | |
| チャプター5ですべてのクリスタルを集める | |
| 24秒以内にステージ1-9をクリアする | |
| 32秒以内にステージ2-13をクリアする | |
| 32秒以内にステージ3-7をクリアする | |
| 26秒以内にステージ1-15をクリアする | |
| 30秒以内にステージ4-3をクリアする | |
| 42秒以内にステージ5-6をクリアする | |
| グッドエンディングを見る | 「聖なる首飾り」を装備して「ベヒーモス」を倒す |
| チャプター6ですべての宝を集める | |
| チャプター6ですべてのクリスタルを集める | |
| ボス11、12、13を倒す | |
| 35秒以内にステージ6-2をクリアする |
- 1
- 2