Eternal Radiance アイテムデータベース
※以下のデータベースは筆者の実プレイを通して、自前でまとめ上げたものとなるため、抜け落ちや誤った箇所が存在する場合が御座います。万一、ご指摘の点が御座いましたらコメント欄よりお寄せ下さい。
なお、アイテムの解説文やフレーバーテキストについては割愛と致します。
■装備品は性能順、素材アイテムはあいうえお順による掲載となります。
■各リスト上で価格表記のないものは非売品に該当し、これらのアイテムはクエスト報酬やフィールドエリア上の素材獲得ポイント、及び宝箱から入手可能なアイテムです。
武器
セレステ
| 名称 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| 見習いの剣 | 攻撃+1 | |
| 装飾の剣 | 10G | 攻撃+1 |
| 標準装備の剣 | 攻撃+4 | |
| 短剣 | 魔法攻撃+6 | |
| ブロードソード | 400G | 攻撃+6、魔法攻撃+6 |
| レイピア | 攻撃+3、魔法攻撃+12、必殺率+3% | |
| 盗賊の短剣 | 攻撃+15、魔法攻撃+15、必殺率+2% | |
| 鍛鉄の剣 | 2000G | 攻撃+20、魔法攻撃+20 |
| スワンソング | 攻撃+24、魔法攻撃+24 | |
| カトラス | 3000G | 攻撃+28、防御+10 |
| イズリアの模造剣 | 3200G | 攻撃+28、魔法攻撃+28 |
| 祝福の剣 | 攻撃+32、魔法攻撃+32 | |
| 影の剣 | 攻撃+34、魔法攻撃+34、必殺率+4% | |
| 憤怒の剣 | 攻撃+40、魔法攻撃+40、最大HP+25 | |
| ザネスの剣 | 攻撃+40、魔法攻撃+45、最大HP+15、毎秒HPが+2自動回復 |
ヴァラナ
| 名称 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| 古びた弓 | 攻撃+3 | |
| 傭兵の弓 | 攻撃+6、魔法攻撃+3 | |
| 異端の弓 | 2000G | 攻撃+14、魔法攻撃+14 |
| 強化リカーブボウ | 攻撃+12、魔法攻撃+18、最大MP+5 | |
| 兵士の弓 | 2000G | 攻撃+18、魔法攻撃+18 |
| 旅人の弓 | 攻撃+15、魔法攻撃+15、必殺率+4% | |
| コンポジットボウ | 攻撃+25、魔法攻撃+25 | |
| イズリアの模造弓 | 3500G | 魔法攻撃+30、最大MP+8 |
| 長弓 | 攻撃+32、魔法攻撃+32 | |
| 祝福の弓 | 攻撃+32、魔法攻撃+32、毎秒MPが+1自動回復 | |
| 暗殺者の弓 | 攻撃+35、魔法攻撃+35、必殺率+6% | |
| 君主の弓 | 攻撃+40、魔法攻撃+40、最大HP+13 |
ルビー
| 名称 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| 訓練用の杖 | 魔法攻撃+5 | |
| 革新の杖 | 2000G | 攻撃+14、魔法攻撃+14、最大MP+5 |
| 花火の弓 | 攻撃+15、魔法攻撃+20 | |
| 実験的な杖 | 魔法攻撃+8、最大MP+8、毎秒MPが+0.5自動回復 | |
| 黄金の杖 | 2600G | 攻撃+14、魔法攻撃+28 |
| イズリアの模造杖 | 3000G | 攻撃+21、魔法攻撃+21 |
| ザネスの杖 | 最大MP+12、魔法攻撃+25 | |
| 癒し手の杖 | 最大MP+8、毎秒MPが+0.5自動回復、回復+0.4 | |
| 華麗な杖 | 攻撃+25、魔法攻撃+25 | |
| 真のザネスの杖 | 攻撃+28、魔法攻撃+32、最大MP+12 | |
| メロディアの杖 | 攻撃+35、魔法攻撃+35、最大MP+12、毎秒MPが+1.3自動回復 |
防具
| 名称 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| 見習いの鎧 | 防御+1 | |
| 標準装備の鎧 | 防御+3 | |
| 革の鎧 | 300G | 防御+6 |
| ライトローブ | 防御+8、最大MP+5 | |
| チェインメイル | 防御+8、最大HP+10 | |
| シールドアーマー | 防御+13、最大HP+7 | |
| キュイラス | 防御+16 | |
| 魔法のローブ | 1500G | 防御+16、最大MP+5 |
| 鉱員の装具 | 防御+26、最大HP+15 | |
| 鎖かたびら | 3000G | 防御+26、最大HP+15 |
| 騎士の鎧 | 4000G | 防御+32、最大HP+10 |
| 骨董品の鎧 | 3000G | 防御+40 |
| スチールプレートアーマー | 防御+45 | |
| 混沌の鎧 | 最大HP+10、防御+48 | |
| 不死鳥の鎧 | 防御+55、最大HP+14 | |
| ザネスの鎧 | 防御+55、最大HP+20、毎秒HPが+2自動回復 |
指輪
| 名称 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| 黄金の指輪 | ||
| 盾の指輪 | 200G | 防御+4 |
| 均整の指輪 | 魔法攻撃+3、攻撃+3 | |
| マナの指輪の試作品 | 500G | 防御+6、最大MP+3 |
| 聖なる指輪 | 魔法攻撃+7 | |
| 戦士の指輪 | 攻撃+8、魔法攻撃+8 | |
| 相棒の指輪 | 親近感+0.35 | |
| 太陽の指輪 | 500G | 防御+8、攻撃+3 |
| 守護の指輪 | 300G | 防御+10、最大HP+8 |
| 力の指輪 | 魔法攻撃+12、攻撃+12 | |
| 吸血鬼の指輪 | 防御+12、毎秒HPが+1自動回復、毎秒MPが+0.25自動回復 | |
| 黒ドクロの指輪 | 魔法攻撃+13、攻撃+10、最大MP+6 | |
| 城塞の指輪 | 防御+14、最大HP+15 | |
| 霧の指輪 | 2000G | 魔法攻撃+15 |
| 魔術学院の指輪 | 毎秒MPが+0.7自動回復 | |
| イズリアの模造指輪 | 2500G | 魔法攻撃+16、最大MP+4 |
| ザネスの指輪 | 魔法攻撃+16、攻撃+16 | |
| 忍耐の指輪 | 1600G | 最大HP+20、防御+8 |
| 謎めいた指輪 | 魔法攻撃+12、攻撃+14、防御+20 | |
| 破壊の指輪 | 魔法攻撃+23、攻撃+23 |
消耗品
| 名称 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| 体力の小ポーション | 100G | HPを25%回復 |
| 体力の中ポーション | 300G | HPを50%回復 |
| 体力の大ポーション | 800G | HPを75%回復 |
| 体力全回復ポーション | HPを100%回復 | |
| マナの小ポーション | 100G | MPを25%回復 |
| マナの中ポーション | 300G | MPを50%回復 |
| マナの大ポーション | 800G | MPを75%回復 |
| マナ全回復ポーション | MPを100%回復 | |
| 中回復エリクサー | HP&MPを50%回復 | |
| 全回復エリクサー | HP&MPを100%回復 | |
| ローズマリー | 700G | 倒れた仲間をHP最大値の25%の状態で復活させる |
| 後悔のポーション | 2000G | |
| 転送石 | 500G | ワールドマップに戻る |
| 後悔のポーション | 2000G | |
| 守りの教本 | ||
| ザネスの学術書 | スキルポイント+1 | |
| マナフルーツ | 最大MP+5(永続) | |
| ライフフルーツ | 最大HP+10(永続) | |
| 技の学術書 | 魔法攻撃+4(永続) | |
| 驚異のケーキ | 親近感+0.2(永続) | |
| 守りの学術書 | 防御+4(永続) | |
| 大きなマナフルーツ | 最大MP+10(永続) |
素材
| 名称 | 価格 | 製作可能な巻物/(必要数) |
|---|---|---|
| アーミッドの塵 | 500G | 混沌の巻物(6)、裁きの巻物(4)、星明かりの巻物(4)、海蛇の巻物(6)、騎士道の巻物(3)、究極マナの巻物(4)、光の巻物(8)、戦歌の巻物(6) |
| クモの巣 | 250G | 方陣の巻物(5) |
| グリーンリーフ | 70G | マナの巻物(3)、技術の巻物(3)、盾の巻物(3) |
| さなぎ | 250G | 方陣の巻物(5)、戦争の巻物(5)、 |
| サファイア | 3000G | 無限マナの巻物(1)、らせんの巻物(1) |
| スイートハーブ | 70G | 体力の巻物(3)、命の巻物(8) |
| ダイアモンド | 2000G | 無限マナの巻物(1)、再生の巻物(2)、らせんの巻物(1) |
| つらら | 150G | 平衡の巻物(6)、 |
| ドライリーフ | 80G | マナの巻物(3)、数値の巻物(5) |
| なめらかな鱗 | 500G | 雷の巻物(4)、騎士道の巻物(6) |
| めのう | 500G | 反射の巻物(2)、永遠の巻物(4)、 |
| ルビー | 2000G | 戦争の巻物(1)、山の巻物(1)、らせんの巻物(1) |
| 羽根 | 300G | 寵愛の巻物(8)、運命の巻物(10) |
| 灰色の分泌液 | (クエスト用) | |
| 刈りたての草 | 400G | 寵愛の巻物(4)、雷の巻物(6)、戦歌の巻物(10) |
| 金塊 | 500G | 鋼鉄の巻物(2)、静穏の巻物(2)、裁きの巻物(2) |
| 愚者のサファイア | 1000G | 力の巻物(2)、らせんの巻物(2) |
| 古びた木 | 80G | 数値の巻物(3)、戦闘の巻物(3)、体力の巻物(2) |
| 古代のコイン | 1200G | 騎士道の巻物(2)、再生の巻物(3) |
| 光るクリスタル | 100G | 体力の巻物(3)、鋼鉄の巻物(6)、静穏の巻物(6)、平衡の巻物(5)、戦争の巻物(8)、混沌の巻物(10) |
| 黒い砂 | 1500G | 方陣の巻物(1)、海蛇の巻物(3) |
| 湿ったコケ | 85G | 盾の巻物(4)、数値の巻物(4) |
| 小瓶入りの水 | 300G | マナの巻物(2)、反射の巻物(6)、混沌の巻物(2)、裁きの巻物(5)、星明かりの巻物(2)、光の巻物(6)、山の巻物(6) |
| 赤土 | 120G | 静穏の巻物(5)、命の巻物(15)、力の巻物(5)、反射の巻物(8)、星明かりの巻物(10)、光の巻物(10)、 |
| 雪 | 150G | 平衡の巻物(6) |
| 大きな羽根 | 1000G | 寵愛の巻物(1)、運命の巻物(4) |
| 朝露 | 永遠の巻物(4)、山の巻物(8) | |
| 鉄の塊 | 120G | 技術の巻物(4)、戦闘の巻物(4)、鋼鉄の巻物(8)、静穏の巻物(8)、平衡の巻物(8) |
| 銅鉱石 | 250G | 鋼鉄の巻物(4)、方陣の巻物(5)、鉄の巻物(10)、 |
| 粘板岩 | 300G | 力の巻物(4)、永遠の巻物(2)、鉄の巻物(5) |
| 普通の土 | 80G | 技術の巻物(5)、戦闘の巻物(5) |
| 毛皮の房 | 250G | (クエスト用) |
素材(遺物)
| 名称 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| ミニチュアのドーム | 800G | 防御+8 |
| リンゴの彫刻 | 800G | 最大HP+8 |
| 永遠の破片 | 防御+16、必殺率+2% | |
| 炎の飾り輪 | 最大HP+18、最大MP+8、攻撃+10 | |
| 銀の器 | 2000G | 攻撃+8、最大MP+4 |
| 月の像 | 3200G | 回復+0.1 |
| 古代のサイコロ | 800G | 必殺率+2% |
| 混沌の石 | 3200G | 魔法攻撃+13%、必殺率+3% |
| 祝福のメダリオン | 2000G | 攻撃+8、防御+12 |
| 祝福の像 | 最大HP+15、回復+0.1 | |
| 助けの手 | 2000G | 最大HP+10、親近感+0.2 |
| 神秘のゴブレット | 最大HP+15、必殺率+2% | |
| 星の像 | 2000G | 毎秒MPが+0.3自動回復 |
| 星の彫刻 | 800G | 魔法攻撃+5 |
| 星明かりの柱 | 2000G | 魔法攻撃+10、最大MP+4 |
| 生命の破片 | 2000G | 最大HP+10、最大MP+5 |
| 聖なる木 | 毎秒HPが+2自動回復、毎秒MPが+0.3自動回復 | |
| 静寂の破片 | 2000G | 最大HP+12、魔法攻撃+8 |
| 戦の勲章 | 2000G | 攻撃+10、魔法攻撃+10 |
| 戦士の偶像 | 800G | 攻撃+5 |
| 太陽の像 | 毎秒HPが+1自動回復 | |
| 鉄のガントレット | 2000G | 最大HP+10、防御+8 |
| 鉄の羽根 | 2000G | 最大HP+10、攻撃+8 |
| 鉄の織物 | 2000G | 防御+8、最大MP+4 |
| 反射のマスク | 2000G | 魔法攻撃+8、防御+8 |
| 木の器 | 800G | 最大MP+4 |
| 友情のシンボル | 800G | 親近感+0.1 |
| 雷の装身具 | 最大MP+8、必殺率+2% |
巻物
| 名称 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| マナの巻物 | 500G | 最大MP+6 |
| らせんの巻物 | 魔法攻撃+40、防御+24、毎秒HPが0.7自動回復 | |
| 運命の巻物 | 最大HP+15、最大MP+6、必殺率+3% | |
| 永遠の巻物 | 3000G | 防御+20、必殺率+2% |
| 海蛇の巻物 | 最大MP+4、攻撃+22、必殺率+3% | |
| 騎士道の巻物 | 最大HP+18、攻撃+20、防御+25 | |
| 技術の巻物 | 500G | 魔法攻撃+3 |
| 究極マナの巻物 | 最大MP+10、魔法攻撃+12、毎秒MPが+1自動回復 | |
| 光の巻物 | 最大HP+20、最大MP+10、魔法攻撃+18 | |
| 鋼鉄の巻物 | 最大HP+10、攻撃+7 | |
| 混沌の巻物 | 3000G | 魔法攻撃+20、必殺率+2% |
| 再生の巻物 | 毎秒HPが+1自動回復、毎秒MPが+0.5自動回復 | |
| 裁きの巻物 | 3000G | 攻撃+18、魔法攻撃+18 |
| 山の巻物 | 最大MP+4、攻撃+15、防御+30 | |
| 盾の巻物 | 500G | 防御+7 |
| 数値の巻物 | 500G | 必殺率+2% |
| 星明かりの巻物 | 3800G | 最大MP+7、魔法攻撃+15 |
| 静穏の巻物 | 最大HP+10、魔法攻撃+7 | |
| 戦歌の巻物 | 最大MP+6、攻撃+16、魔法攻撃+24 | |
| 戦争の巻物 | 2340G | 攻撃+12、魔法攻撃+12 |
| 戦闘の巻物 | 500G | 攻撃+5 |
| 体力の巻物 | 500G | 最大HP+8 |
| 寵愛の巻物 | 3000G | 最大HP+15、必殺率+2% |
| 鉄の巻物 | 3000G | 最大HP+12、防御+16 |
| 反射の巻物 | 2100G | 魔法攻撃+8、防御+15 |
| 平衡の巻物 | 最大MP+4、攻撃+10 | |
| 方陣の巻物 | 1800G | 最大MP+4、防御+15 |
| 無限マナの巻物 | 3600G | 毎秒MPが+0.3自動回復 |
| 命の巻物 | 1800G | 最大HP+10、最大MP+4 |
| 雷の巻物 | 3000G | 最大MP+4、最大HP+18 |
| 力の巻物 | 2000G | 攻撃+13、防御+8 |
- 1
- 2